|
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | DEPCO POWER |
Sertifika | CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP |
Model numarası | DPK-DC-1000 |
Ürün parametreleri:
10kw-3000kw gücümüz var, | ||||
Herhangi bir ilginç, sizin için en iyi fiyatı teklif etmek için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||||
Ayrıntılar Jeneratör | Jeneratör Modeli | DPK-DC-1000 | Tip | Sessiz (isteğe bağlı açık) |
Frekans (Hz) | 50/60 | hız rpm | 1500/1800 | |
Faz | 3 | SAnma gerilimi | 230v/380v/400v/415v | |
Ana çıkış | 728kW/910kva(1500rpm) | bekleme çıkışı | 801kW/1001kva(1500rpm) | |
832kW/1040kva(1800rpm) | 928kW/1160kva(1800rpm) | |||
silindir | 12 | Soğutma sistemi | su | |
KB (kg) | 9820 | Boyut (L*W*H)mm | 5600*2050*2520 | |
Yakıt Kon.(L/H) | 196.5 | Yakıt kapasitesi deposu | 1000L | |
Çalışma süresi (H) | 8 | ses desibeli | 70DB-75DB | |
Ayrıntılar Motoru | Marka | KİMYON | ||
Modeli | KTA38-G2A | Yakıt | Dizel | |
silindir | 12 | Soğutma sistemi | su soğutma | |
silindir düzeni | ÇİZGİDE | Delik ve Strok(mm) | 159X159 | |
Döngü | 4 Staoke | Sıkıştırma oranı | 14,5:1 | |
Vali | Elektriksel | Yer Değiştirme (L) | 38 | |
Ayrıntılar Alternatör | Marka | Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte | ||
Modeli | DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C | |||
Rulman sayısı | 1 | Yalıtım sınıfı | H | |
teller | 12 | Giriş koruması | IP23 | |
Uyarma sistemi | şant | Volaj | ±1% | |
Opsiyonel tek faz | ||||
Teslim tarihi | ||||
Gelenek | Ödeme yapıldıktan sonra 35 iş günü | |||
Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin |
50HZ 1500RPM 3FAZ 380/220V AC JENERATÖR KONFİGÜRASYONU | ||||||||||||
JENERATÖR MODELİ | GERİLİM | FAZ | PRP (PRİME ÇIKIŞ) | ESP (BEKLEME ÇIKIŞI) | DİZEL MOTOR | KANOPİ TASARIMI | ||||||
kw | KVA | kw | KVA | MARKA | AYARLAMA | menşei | MODEL | VALİ | ||||
DPK-DC-30 | 380/220V | 3 | 22 | 28 | 24 | 30 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4B3.9-G1 | Mekanik | W |
DPK-DC-30 | 380/220V | 3 | 22 | 28 | 24 | 30 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4B3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-44 | 380/220V | 3 | 32 | 40 | 35 | 44 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BT3.9-G1 | Mekanik | W |
DPK-DC-44 | 380/220V | 3 | 32 | 40 | 35 | 44 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BT3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-55 | 380/220V | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-62 | 380/220V | 3 | 45 | 56 | 50 | 62 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-70 | 380/220V | 3 | 50 | 63 | 55 | 69 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-84 | 380/220V | 3 | 60 | 75 | 66 | 83 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G11 | Elektriksel | W |
DPK-DC-94 | 380/220V | 3 | 68 | 85 | 75 | 94 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BT5.9-G1 | Mekanik | W |
DPK-DC-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BT5.9-G1 | Mekanik | W |
DPK-DC-110 | 380/220V | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BT5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-130 | 380/220V | 3 | 92 | 115 | 101 | 127 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTA5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-143 | 380/220V | 3 | 104 | 130 | 114 | 143 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTAA5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-170 | 380/220V | 3 | 124 | 155 | 136 | 171 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTAA5.9-G12 | Elektriksel | W |
DPK-DC-200 | 380/220V | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTA8.3-G1 | Mekanik | W |
DPK-DC-200 | 380/220V | 3 | 144 | 180 | 158 | 198 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTA8.3-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-220 | 380/220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTAA8.3-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6LTAA8.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 380/220V | 3 | 210 | 263 | 231 | 289 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6LTAA8.9-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-344 | 380/220V | 3 | 250 | 313 | 275 | 344 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSM11-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-413 | 380/220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6ZTAA13-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-440 | 380/220V | 3 | 320 | 400 | 350 | 440 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6ZTAA13-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-500 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSZ13-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSZ13-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | MTA11-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NT855-GA | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 380/220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G1 | Elektriksel | W |
DPK-DC-303 | 380/220V | 3 | 220 | 275 | 242 | 303 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G1A | Elektriksel | W |
DPK-DC-330 | 380/220V | 3 | 240 | 300 | 262 | 330 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G1B | Elektriksel | W |
DPK-DC-330 | 380/220V | 3 | 240 | 300 | 262 | 330 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-378 | 380/220V | 3 | 275 | 344 | 303 | 378 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G2A | Elektriksel | W |
DPK-DC-385 | 380/220V | 3 | 280 | 350 | 308 | 385 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G4 | Elektriksel | W |
DPK-DC-413 | 380/220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTAA855-G7 | Elektriksel | W |
DPK-DC-440 | 380/220V | 3 | 320 | 400 | 350 | 440 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTAA855-G7A | Elektriksel | W |
DPK-DC-413 | 380/220V | 3 | 300 | 375 | 330 | 413 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-495 | 380/220V | 3 | 360 | 450 | 396 | 495 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G3A | Elektriksel | W |
DPK-DC-550 | 380/220V | 3 | 400 | 500 | 440 | 550 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G4 | Elektriksel | W |
DPK-DC-578 | 380/220V | 3 | 420 | 525 | 462 | 578 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G5 | Elektriksel | W |
DPK-DC-633 | 380/220V | 3 | 460 | 575 | 506 | 633 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G6 | Elektriksel | W |
DPK-DC-688 | 380/220V | 3 | 500 | 625 | 550 | 688 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G6A | Elektriksel | W |
DPK-DC-688 | 380/220V | 3 | 500 | 625 | 550 | 688 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G7 | Elektriksel | W |
DPK-DC-715 | 380/220V | 3 | 520 | 650 | 572 | 715 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSK19-G4 | Elektriksel | W |
DPK-DC-688 | 380/220V | 3 | 500 | 625 | 550 | 688 | KİMYON | V12 | ÇİN | KT38-G | Elektriksel | W |
DPK-DC-800 | 380/220V | 3 | 580 | 725 | 638 | 798 | KİMYON | V12 | ÇİN | KT38-GA | Elektriksel | W |
DPK-DC-825 | 380/220V | 3 | 600 | 750 | 660 | 825 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-880 | 380/220V | 3 | 640 | 800 | 704 | 880 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G2B | Elektriksel | W |
DPK-DC-1000 | 380/220V | 3 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G2A | Elektriksel | W |
DPK-DC-1100 | 380/220V | 3 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G5 | Elektriksel | W |
DPK-DC-1250 | 380/220V | 3 | yok | 1000 | 1250 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G9 | Elektriksel | W | |
60HZ 1800RPM 3FAZ 440/220V AC DİZEL JENERATÖR KONFİGÜRASYONU | ||||||||||||
JENERATÖR MODELİ | FABRİKA AYARI GERİLİMİ | FAZ | PRP (PRİME ÇIKIŞ) | ESP (BEKLEME ÇIKIŞI) | DİZEL MOTOR | KANOPİ TASARIMI | ||||||
kw | KVA | kw | KVA | MARKA | AYARLAMA | menşei | MODEL | VALİ | ||||
DPK-DC-35 | 220V | 3 | 25 | 31 | 28 | 35 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4B3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-55 | 220V | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BT3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-66 | 220V | 3 | 48 | 60 | 53 | 66 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-75 | 220V | 3 | 54 | 68 | 60 | 75 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-88 | 220V | 3 | 64 | 80 | 70 | 88 | KİMYON | 4 litre | ÇİN | 4BTA3.9-G11 | Elektriksel | W |
DPK-DC-105 | 220V | 3 | 78 | 97 | 84 | 105 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BT5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-125 | 220V | 3 | 88 | 110 | 100 | 125 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BT5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-146 | 220V | 3 | 106 | 133 | 117 | 146 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTA5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-163 | 220V | 3 | 118 | 148 | 130 | 163 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTAA5.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-181 | 220V | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6BTAA5.9-G12 | Elektriksel | W |
DPK-DC-200 | 220V | 3 | 144 | 180 | 160 | 200 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTA8.3-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-220 | 220V | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTA8.3-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-250 | 220V | 3 | 180 | 225 | 200 | 250 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6CTAA8.3-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-275 | 220V | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6LTAA8.9-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-300 | 220V | 3 | 220 | 275 | 240 | 300 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6LTAA8.9-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-440 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6ZTAA13-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-490 | 220V | 3 | 355 | 444 | 391 | 488 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | 6ZTAA13-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-500 | 220V | 3 | 364 | 455 | 400 | 501 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSZ13-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-563 | 220V | 3 | 409 | 511 | 450 | 562 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | QSZ13-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-330 | 220V | 3 | 240 | 300 | 264 | 330 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G1 | Elektriksel | W |
DPK-DC-388 | 220V | 3 | 280 | 350 | 310 | 388 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G1B | Elektriksel | W |
DPK-DC-431 | 220V | 3 | 315 | 394 | 345 | 431 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | NTA855-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-500 | 220V | 3 | 360 | 450 | 400 | 500 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-575 | 220V | 3 | 420 | 525 | 460 | 575 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G3 | Elektriksel | W |
DPK-DC-630 | 220V | 3 | 456 | 570 | 504 | 630 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G3A | Elektriksel | W |
DPK-DC-630 | 220V | 3 | 456 | 570 | 504 | 630 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTA19-G4 | Elektriksel | W |
DPK-DC-660 | 220V | 3 | 480 | 600 | 528 | 660 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G5 | Elektriksel | W |
DPK-DC-750 | 220V | 3 | 548 | 685 | 600 | 750 | KİMYON | 6 litre | ÇİN | KTAA19-G6A | Elektriksel | W |
DPK-DC-850 | 440V | 3 | 620 | 775 | 680 | 850 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G | Elektriksel | W |
DPK-DC-960 | 440V | 3 | 700 | 875 | 770 | 960 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G1 | Elektriksel | W |
DPK-DC-1000 | 440V | 3 | 740 | 925 | 800 | 1000 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G2 | Elektriksel | W |
DPK-DC-1160 | 440V | 3 | 832 | 1040 | 928 | 1160 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G2A | Elektriksel | W |
DPK-DC-1250 | 440V | 3 | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | KİMYON | V12 | ÇİN | KTA38-G4 | Elektriksel | 20FT GP C |
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN